Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
20/07/2021 08:12:38 9 1.680 1.904 57 1.622
14/07/2021 20:51:56 16 1.679 1.892 57 1.622
09/07/2021 19:46:24 20 8 1.878 57 1.614
05/07/2021 18:22:54 4 9 1.877 57 1.613
02/07/2021 18:29:24 28 1.673 1.855 57 1.663
29/06/2021 18:58:01 29 1.668 1.835 55 1.607
22/06/2021 12:19:05 13 1.668 1.835 55 1.599
18/06/2021 18:00:52 13 1.667 1.822 55 1.599
16/06/2021 18:21:51 36 1.663 1.804 55 1.592
15/06/2021 08:39:50 25 1.663 1.804 55 1.592
11/06/2021 18:07:24 34 1.659 1.771 55 1.585
09/06/2021 19:25:35 41 1.647 1.758 55 1.585
08/06/2021 09:01:59 29 1.647 1.757 55 1.576
31/05/2021 20:43:30 29 1.637 1.729 55 1.574
28/05/2021 19:02:16 41 1.700 1.706 55 1.573
27/05/2021 19:09:35 27 1.700 1.704 55 1.564
24/05/2021 19:26:29 47 1.700 1.672 54 1.558
19/05/2021 19:02:50 51 1.621 1.646 54 1.546
18/05/2021 17:50:43 32 1.618 1.643 54 1.532
14/05/2021 19:04:54 82 1.601 1.599 54 1.531
12/05/2021 21:14:08 56 1.601 1.599 56 1.528
12/05/2021 11:49:53 50 1.593 1.580 54 1.517
10/05/2021 17:40:14 50 1.593 1.580 54 1.517
07/05/2021 17:42:03 50 1.593 1.580 54 1.512
05/05/2021 17:34:29 37 1.591 1.580 52 1.488
03/05/2021 18:34:00 16 1.590 1.579 52 1.475
30/04/2021 17:40:49 2 1.590 1.579 50 1.458
28/04/2021 18:03:39 2 1.557 1.546 50 1.445
28/04/2021 12:19:23 3 1.544 1.503 48 1.412
14/04/2021 18:37:56 74 1.421 1.345 42 1.278

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito