Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
28/01/2021 09:30:22 47 843 832 25 775
26/01/2021 13:33:26 33 835 830 24 775
30/12/2020 17:45:19 3 792 771 19 759
29/12/2020 17:45:01 9 786 771 19 757
28/12/2020 17:40:32 20 783 763 19 751
27/12/2020 17:40:24 20 783 763 19 751
26/12/2020 18:27:39 20 783 763 19 751
25/12/2020 18:27:29 20 783 763 19 751
24/12/2020 17:02:01 20 783 763 19 751
23/12/2020 17:34:03 29 782 755 19 747
22/12/2020 17:46:46 29 782 755 19 747
21/12/2020 18:24:01 34 782 748 19 740
20/12/2020 18:23:52 27 782 748 19 740
19/12/2020 18:05:30 27 782 748 19 740
18/12/2020 18:34:17 27 782 748 19 740
17/12/2020 17:56:17 16 778 748 19 740
16/12/2020 18:20:20 12 778 747 19 737
15/12/2020 18:03:50 7 778 747 19 737
14/12/2020 17:59:46 5 778 747 19 737
13/12/2020 17:59:32 6 778 742 19 737
12/12/2020 18:30:16 6 778 742 19 737
11/12/2020 18:01:24 11 778 737 19 737
10/12/2020 18:18:16 17 778 731 19 737
09/12/2020 18:13:30 14 778 731 19 737
08/12/2020 18:26:06 12 778 731 19 734
07/12/2020 18:24:03 19 776 723 19 734
06/12/2020 18:23:46 18 776 722 19 734
05/12/2020 18:00:45 18 776 722 19 734
04/12/2020 18:03:29 23 774 719 19 734
03/12/2020 18:54:54 21 774 719 19 734

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito