Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
12/04/2021 16:58:46 89 1.374 1.303 42 1.242
09/04/2021 17:52:47 96 1.348 1.267 42 1.221
07/04/2021 17:20:46 84 1.326 1.266 38 1.199
05/04/2021 18:45:46 85 1.305 1.185 35 1.162
31/03/2021 20:33:05 39 1.277 1.185 35 1.115
29/03/2021 17:35:39 152 1.204 1.125 35 1.082
26/03/2021 17:38:10 177 1.195 1.106 35 1.055
24/03/2021 17:08:32 166 1.146 1.064 34 1.039
22/03/2021 19:33:48 141 1.140 1.064 32 1.019
19/03/2021 17:25:55 144 1.110 1.139 32 996
17/03/2021 17:02:08 119 1.084 1.129 31 965
17/03/2021 10:53:57 116 1.040 1.123 31 956
15/03/2021 17:10:25 116 1.040 1.123 31 956
12/03/2021 18:39:53 79 1.031 1.122 31 940
10/03/2021 18:05:09 120 1.001 1.076 31 940
10/03/2021 16:01:11 87 997 1.065 31 932
09/03/2021 20:11:21 87 997 1.065 31 932
06/03/2021 20:18:45 117 973 1.034 31 921
04/03/2021 09:01:31 61 973 1.034 28 918
01/03/2021 18:22:23 27 973 1.024 28 900
24/02/2021 17:49:06 35 954 1.002 27 889
22/02/2021 19:08:36 52 946 972 27 879
18/02/2021 18:02:12 31 941 961 26 867
15/02/2021 20:42:54 64 936 933 26 864
15/02/2021 09:43:52 47 897 931 26 851
11/02/2021 10:12:56 30 884 931 26 838
09/02/2021 09:29:38 84 879 867 26 827
04/02/2021 09:21:21 32 876 883 26 799
01/02/2021 16:25:02 32 875 883 25 794
29/01/2021 15:04:42 53 848 842 25 778

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito