Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
02/11/2020 17:23:54 12 734 637 17 708
01/11/2020 17:23:32 12 734 637 17 708
31/10/2020 17:55:23 12 734 637 17 708
30/10/2020 18:34:39 12 734 637 17 708
29/10/2020 18:40:13 18 734 627 17 708
28/10/2020 18:51:31 11 734 627 17 708
27/10/2020 17:56:35 1 734 627 17 708
26/10/2020 18:16:40 1 734 627 17 708
25/10/2020 18:21:44 7 734 621 17 708
24/10/2020 19:38:15 10 734 618 17 708
23/10/2020 19:13:52 10 732 614 17 708
22/10/2020 18:04:07 10 732 614 17 708
21/10/2020 19:17:01 10 732 614 17 708
20/10/2020 18:19:19 0 732 614 17 708
19/10/2020 16:21:01 0 732 614 17 708
18/10/2020 16:20:42 4 728 614 17 708
17/10/2020 18:28:41 4 728 614 17 708
16/10/2020 18:06:05 4 728 614 17 708
15/10/2020 18:18:29 7 725 614 17 708
14/10/2020 16:57:52 3 725 614 17 708
13/10/2020 18:16:54 1 725 614 17 708
12/10/2020 18:15:11 4 725 610 17 708
11/10/2020 18:14:58 4 725 610 17 708
10/10/2020 18:00:46 4 725 610 17 708
09/10/2020 18:21:37 4 725 610 17 708
08/10/2020 18:45:17 3 725 610 17 708
07/10/2020 16:35:34 0 725 610 17 705
06/10/2020 20:19:32 0 725 610 17 705
05/10/2020 19:07:00 1 725 609 17 705
04/10/2020 18:07:05 3 725 607 17 705

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito