Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
03/09/2020 15:36:43 8 716 577 17 679
02/09/2020 15:36:07 9 716 576 17 679
01/09/2020 15:35:26 9 716 571 17 679
31/08/2020 15:34:27 7 714 568 17 679
30/08/2020 15:34:06 11 713 557 17 678
29/08/2020 15:33:44 11 713 557 17 678
28/08/2020 15:33:14 11 713 557 17 678
27/08/2020 15:32:39 11 713 554 17 678
26/08/2020 15:31:52 14 711 547 17 678
25/08/2020 15:31:01 17 711 540 17 678
24/08/2020 15:30:37 19 709 533 17 676
23/08/2020 15:30:12 17 709 531 17 676
22/08/2020 15:29:39 17 709 531 17 676
21/08/2020 15:28:52 17 709 531 17 676
20/08/2020 15:28:16 10 709 531 17 656
19/08/2020 15:27:26 9 709 528 17 656
18/08/2020 15:26:31 5 708 525 17 652
17/08/2020 15:25:54 13 708 515 17 646
16/08/2020 15:25:22 13 705 510 17 646
15/08/2020 15:24:22 13 705 510 17 646
14/08/2020 15:22:55 13 705 510 17 646
13/08/2020 11:45:05 12 702 505 17 646
29/07/2020 14:36:58 23 680 440 17 618
27/07/2020 09:14:53 24 677 427 17 601
23/07/2020 15:53:32 17 675 419 11 590
21/07/2020 11:13:21 16 671 406 11 550
20/07/2020 14:16:07 0 668 401 11 538
20/07/2020 13:18:33 8 628 358 10 463
04/07/2020 18:35:07 8 628 358 10 463
03/07/2020 18:20:29 14 621 351 10 463

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito