Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
18/02/2022 09:02:41 0 1.943 2.058 57 1.782
04/02/2022 09:10:39 0 1.943 2.058 57 1.782
28/01/2022 09:20:08 0 1.925 2.058 57 1.649
24/01/2022 09:06:41 0 1.837 2.058 57 1.649
17/01/2022 18:30:52 1 1.788 2.058 57 1.638
12/01/2022 09:00:14 1 1.700 2.057 57 1.632
06/01/2022 09:13:07 5 1.693 2.053 57 1.632
05/01/2022 10:32:41 1 1.689 2.052 57 1.632
27/12/2021 09:40:33 8 1.689 2.042 57 1.632
13/12/2021 09:40:02 1 1.689 2.031 57 1.632
02/12/2021 09:21:37 2 1.688 2.013 57 1.628
02/12/2021 09:04:32 2 1.688 2.013 57 1.628
29/11/2021 08:59:03 2 1.686 2.011 57 1.627
23/11/2021 08:45:14 2 1.684 2.011 57 1.629
03/11/2021 18:02:37 1 1.648 2.003 57 1.627
31/10/2021 20:10:11 0 1.684 2.003 57 1.627
31/10/2021 20:09:33 0 1.684 2.003 57 1.627
31/10/2021 20:07:37 0 1.684 2.003 57 1.627
31/10/2021 20:06:46 0 1.684 2.003 57 1.627
31/10/2021 20:00:36 0 1.684 2.003 57 1.627
25/10/2021 09:01:27 0 1.684 2.003 57 1.627
19/10/2021 18:18:36 2 1.684 1.999 57 1.627
08/10/2021 17:03:55 1 1.684 1.991 57 1.626
08/10/2021 06:25:52 1 1.684 1.991 57 1.626
02/09/2021 09:03:41 7 1.683 1.961 57 1.623
28/08/2021 07:42:08 4 1.682 1.954 57 1.623
04/08/2021 08:17:20 2 1.680 1.935 57 1.623
29/07/2021 08:32:35 2 1.680 1.926 57 1.623
29/07/2021 08:27:43 2 1.680 1.926 57 1.623
24/07/2021 09:45:18 9 1.680 912 57 1.622

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito