Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 306 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.943
DESCARTADOS
2.058
ÓBITOS
57
CURADOS
1.782
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
03/10/2020 18:28:11 3 725 607 17 705
02/10/2020 18:10:34 3 725 607 17 705
01/10/2020 19:02:25 3 725 607 17 705
30/09/2020 18:06:05 8 725 602 17 705
29/09/2020 18:05:29 5 725 602 17 705
28/09/2020 17:55:51 2 725 602 17 705
27/09/2020 17:55:39 7 725 595 17 704
26/09/2020 17:55:19 7 725 595 17 704
25/09/2020 18:56:57 7 725 595 17 704
24/09/2020 16:37:47 7 725 595 17 704
23/09/2020 15:59:37 3 725 595 17 704
22/09/2020 15:59:10 2 725 595 17 704
21/09/2020 15:58:05 2 725 592 17 699
20/09/2020 15:57:50 4 723 592 17 699
19/09/2020 15:56:40 4 723 592 17 699
18/09/2020 15:56:11 5 721 592 17 698
17/09/2020 15:55:48 6 721 591 17 698
16/09/2020 15:55:23 3 721 591 17 698
15/09/2020 15:55:05 3 721 590 17 698
14/09/2020 15:42:56 3 721 590 17 698
13/09/2020 15:42:36 6 719 584 17 698
12/09/2020 15:42:04 6 719 584 17 698
11/09/2020 15:41:13 6 719 584 17 698
10/09/2020 15:40:19 11 716 577 17 679
09/09/2020 15:39:50 11 716 577 17 679
08/09/2020 15:39:32 10 716 577 17 679
07/09/2020 15:39:11 9 716 577 17 679
06/09/2020 15:38:53 9 716 577 17 679
05/09/2020 15:38:29 9 716 577 17 679
04/09/2020 15:37:51 9 716 577 17 679

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito